Cómo se calcula lo que cobra un funcionario
Depende solo del grupo (A1, A2, B, C1, C2 o E). Es la tabla de arriba.
Depende del nivel del puesto (del 1 al 30). Se cobra en 14 pagas. Mira la tabla de abajo.
Lo fija cada puesto (responsabilidad, peligrosidad, dedicación…). Es el que más cambia de un puesto a otro y viene en la relación de puestos de trabajo.
Cada 3 años de servicio sumas un trienio, según el grupo en el que lo cumpliste.
Ejemplo: un funcionario del grupo C1 en un puesto de nivel 18 cobra 1.394,49 € al mes de sueldo y destino, y 19.278,44 € al año, antes de sumar el complemento específico y los trienios. Para saber cuánto le queda en neto, usa la calculadora de sueldo neto.
Complemento de destino por nivel (2026)
| Nivel | Al mes | Al año (14 pagas) |
|---|---|---|
| 30 | 1.211,77 € | 16.964,78 € |
| 29 | 1.086,89 € | 15.216,46 € |
| 28 | 1.041,22 € | 14.577,08 € |
| 27 | 995,47 € | 13.936,58 € |
| 26 | 873,38 € | 12.227,32 € |
| 25 | 774,86 € | 10.848,04 € |
| 24 | 729,14 € | 10.207,96 € |
| 23 | 683,48 € | 9.568,72 € |
| 22 | 637,73 € | 8.928,22 € |
| 21 | 592,11 € | 8.289,54 € |
| 20 | 550,01 € | 7.700,14 € |
| 19 | 521,94 € | 7.307,16 € |
| 18 | 493,86 € | 6.914,04 € |
| 17 | 465,75 € | 6.520,50 € |
| 16 | 437,73 € | 6.128,22 € |
| 15 | 409,59 € | 5.734,26 € |
| 14 | 381,57 € | 5.341,98 € |
| 13 | 353,44 € | 4.948,16 € |
| 12 | 325,35 € | 4.554,90 € |
| 11 | 297,24 € | 4.161,36 € |
| 10 | 269,20 € | 3.768,80 € |
| 9 | 255,17 € | 3.572,38 € |
| 8 | 241,09 € | 3.375,26 € |
| 7 | 227,07 € | 3.178,98 € |
| 6 | 213,02 € | 2.982,28 € |
| 5 | 198,97 € | 2.785,58 € |
| 4 | 177,92 € | 2.490,88 € |
| 3 | 156,91 € | 2.196,74 € |
| 2 | 135,84 € | 1.901,76 € |
| 1 | 114,81 € | 1.607,34 € |
Subida de 2026
En 2026 los sueldos públicos suben un 1,5 % desde enero. Habrá otro 0,5 % más si el IPC de 2026 llega al 1,5 %, que se cobraría en el primer trimestre de 2027 (Real Decreto-ley 14/2025).
Estas son las cuantías de la Administración General del Estado. Las comunidades autónomas y los ayuntamientos aplican el mismo sueldo base y trienios, pero sus complementos pueden ser distintos.